股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 賣價(jià) | 買價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) | 買賣操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880270 | 美凌科技 | 1 | 0 | 0 | 200 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 買入 賣出 |
886868 | 萬(wàn)數(shù)農(nóng)業(yè)科技 | 38 | 0 | 0 | 2000 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880266 | 豐席樹 | 2 | 0 | 0 | 5000 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880256 | 忠森科技 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880235 | 瑞施柏 | 1 | 0 | 0 | 200 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880237 | 惠企科技 | 1 | 0 | 0 | 203 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880225 | 樂(lè)潤(rùn)科技 | 1 | 0 | 0 | 200 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880233 | 眾壹體育 | 1 | 0 | 0 | 100 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 買入 賣出 |
880250 | 桐鋮科技 | 1 | 0 | 0 | 505 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880236 | 直播電商 | 1 | 0 | 0 | 100 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880238 | 逸途文旅 | 1 | 0 | 0 | 100 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880252 | 嘉瑞股份 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 買入 賣出 |
880255 | 齊鵬科技 | 1 | 0 | 0 | 201 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880251 | 洪安農(nóng)業(yè) | 3 | 0 | 0 | 1000 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880253 | 慕標(biāo)貿(mào)易 | 1 | 0 | 0 | 500 | 批發(fā)和零售業(yè) | 買入 賣出 |
880217 | 巨瀾新能源 | 1 | 0 | 0 | 500 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 買入 賣出 |
880261 | 卓立科技 | 1 | 0 | 0 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880239 | 中視智行 | 1 | 0 | 0 | 2333 | 批發(fā)和零售業(yè) | 買入 賣出 |
880258 | 迪恩文化 | 1 | 0 | 0 | 500 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 買入 賣出 |
880257 | 創(chuàng)業(yè)爸爸科技 | 1 | 0 | 0 | 100 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱: | |
買入價(jià)格: | |
買入數(shù)量: |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱: | |
賣出價(jià)格: | |
賣出數(shù)量: |